型號(hào) model | HW-TS-A | HW-TS-B | HW-TS-C | |||||||||||||
50 | 80 | 150 | 225 | 408 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 | ||||||
控制器 controller | *LCD液晶顯示觸摸屏,工業(yè)用電腦控制器(PC+PLC) | |||||||||||||||
工作槽溫度范圍 temp.range | -40~150℃ | -55~150℃ | -65~150℃ | |||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 recovery time | 5分鐘以內(nèi) | |||||||||||||||
高溫槽溫度范圍 | 60~200℃ | 60~200℃ | 60~200℃ | |||||||||||||
低溫槽溫度范圍 | -65~0℃ | -70~0℃ | -85~0℃ | |||||||||||||
高溫儲(chǔ)能時(shí)間 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | |||||||||||||
低溫時(shí)儲(chǔ)能間 | 常溫至-40℃約60分鐘 | 常溫至--55℃約75分鐘 | 常溫至--65℃約90分鐘 | |||||||||||||
試驗(yàn)重量(KG) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
內(nèi)箱尺寸(cm) interior dimensions | W | 35 | 40 | 60 | 50 | 60 | 35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | ||||
H | 36 | 50 | 50 | 75 | 80 | 36 | 50 | 50 | 36 | 50 | 50 | |||||
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | |||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | W | 165 | 170 | 180 | 190 | 205 | 165 | 170 | 180 | 165 | 170 | 180 | ||||
H | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
D | 175 | 180 | 200 | 240 | 215 | 175 | 180 | 200 | 175 | 180 | 200 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) interior material | SUS#304不銹鋼 | |||||||||||||||
外箱材質(zhì) exterior material | 鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼 | |||||||||||||||
保溫材料 insulation material | 高密度聚氨脂發(fā)泡、玻璃棉 | |||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) refrigeration system | 水冷式,復(fù)疊式,半封閉式壓縮機(jī)(二臺(tái)),環(huán)保R404A、R23冷煤 | |||||||||||||||
保護(hù)裝置 safety devices | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù) | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 standard accessories | 測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,電源線3米 | |||||||||||||||
電源 power | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線) |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問量:392736 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸